Cena fabryczna hurtowa monomerów UV
Oto nowa partia produktów monomerowych UV. Wysoka jakość, konkurencyjna cena, szybka dostawa, elastyczne metody płatności.
Im większa ilość, tym większy rabat, wszelkie nowe wymagania. Prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.
Alia / Menedżer sprzedaży
Pytanie: 3118705470
Telefon: + 86 131 6219 2651
WhatsApp/Wechat/Skype: + 86 131 6219 2651
Email: alia@starskychemical.com
Strona internetowa: www.starskychemical.com
Katalog monomerów UV
Typ | Nazwa produktu | Nr CAS | Czystość | Pakiet |
ACMO | 4-Akryloilomorfolina | 5117-12-4 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
BDDA | Diakrylan 1,4-butanodiolu | 1070-70-8 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
BPA10EODMA | Dimetakrylan etoksylanu bisfenolu A | 41637-38-1 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
CTFA | Formalny akrylan cyklicznego trimetylopropanu | 66492-51-1 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
DCPA | Akrylan dicyklopentenylu | 33791-58-1 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
DCPDA | Diakrylan dimetanolu tricyklodekanu | 42594-17-2 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
DEGDA | Diakrylan glikolu dietylenowego | 4074-88-8 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
DEGDMA | Dimetakrylan glikolu dietylenowego | 2358-84-1 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
DPGDA | Diakrylan glikolu dipropylenowego | 57472-68-1 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
EGDMA | Dimetakrylan glikolu etylenowego | 97-90-5 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
EOEOEA | 2-(2-etoksyetoksy)etyloakrylan | 7328-17-8 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
HDDA | Diakrylan heksametylenu | 13048-33-4 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
HDDMA | Dimetakrylan 1,6-heksanodiolu | 6606-59-3 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
HEMA | Metakrylan 2-hydroksyetylu | 868-77-9 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
HPMA | Metakrylan 2-hydroksypropylu | 27813-02-1 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
IBOA | akrylan izobornylu | 5888-33-5 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
IBOMA | Metakrylan izobornylu | 7534-94-3 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
LA | Akrylan laurylu | 2156-97-0 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
LMA | Metakrylan laurylu | 142-90-5 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
OPPEA | Akrylan O-fenylofenoksyetylu | 72009-86-0 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
PEG200DA | Diakrylan poli(glikolu etylenowego) 200 | 26570-48-9 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
PEG400DA | Diakrylan poli(glikolu etylenowego) 400 | 26570-48-9 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
PEG600DA | Diakrylan poli(glikolu etylenowego) 600 | 26570-48-9 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
PEGDMA | Dimetakrylan poli(glikolu etylenowego). | 25852-47-5 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
PETA | Triakrylan pentaerytrytolu | 3524-68-3 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
FEA | akrylan 2-fenoksyetylu | 48145-04-6 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
FEMA | Metakrylan 2-fenoksyetylu | 10595-06-9 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
TBCHA | Akrylan 4-tert-butylocykloheksylu | 84100-23-2 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
TEGDA | Diakrylan glikolu trietylenowego | 1680-21-3 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
TEGDMA | Dimetakrylan glikolu trietylenowego | 109-16-0 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
THFA | Akrylan tetrahydrofurfurylu | 2399-48-6 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
THFMA | Metakrylan tetrahydrofurfurylu | 2455-24-5 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
TMP3EOTA | Triakrylan etoksylowanego trimetylolopropanu | 28961-43-5 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
TMPTA | Triakrylan trimetylolopropanu | 15625-89-5 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
TMPTMA | Trimetakrylan trimetylolopropanu | 3290-92-4 | 99% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
TPGDA | Diakrylan tri(glikolu propylenowego). | 42978-66-5 | 98% | 1 L/butelka; 25 L/bęben; 200 l/bęben |
Czas publikacji: 20 lipca 2022 r