Fabrikkpris UV-monomer engros

Fabrikkpris UV-monomer engros

 

Her er et nytt parti UV-monomerprodukter. Høy kvalitet, konkurransedyktig pris, rask levering, fleksible betalingsmetoder.

 

Jo mer mengde, mer rabatt, eventuelle nye krav. Ta gjerne kontakt med oss ​​når som helst.

 

Alia / Salgssjef

QQ: 3118705470

Telefon: + 86 131 6219 2651

WhatsApp/Wechat/Skype: + 86 131 6219 2651

Email: alia@starskychemical.com

Nettsted: www.starskychemical.com

 

Katalog over UV-monomer

 

Type Produktnavn CAS-nr. Renhet Pakke
ACMO 4-Akryloylmorfolin 5117-12-4 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
BDDA 1,4-butandioldiakrylat 1070-70-8 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
BPA10EODMA Bisfenol A etoksylatdimetakrylat 41637-38-1 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
CTFA Syklisk trimetylopropan formalakrylat 66492-51-1 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
DCPA Dicyklopentenylakrylat 33791-58-1 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
DCPDA Tricylodecan dimetanol diakrylat 42594-17-2 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
DEGDA Dietylenglykoldiakrylat 4074-88-8 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
DEGDMA Dietylenglykoldimetakrylat 2358-84-1 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
DPGDA Dipropylenglykoldiakrylat 57472-68-1 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
EGDMA Etylenglykoldimetakrylat 97-90-5 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
EOEOEA 2-(2-etoksyetoksy)etylakrylat 7328-17-8 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
HDDA Heksametylen-diakrylat 13048-33-4 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
HDDMA 1,6-heksandioldimetakrylat 6606-59-3 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
HEMA 2-hydroksyetylmetakrylat 868-77-9 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
HPMA 2-hydroksypropylmetakrylat 27813-02-1 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
IBOA Isobornylakrylat 5888-33-5 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
IBOMA Isobornylmetakrylat 7534-94-3 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
LA Laurylakrylat 2156-97-0 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
LMA Laurylmetakrylat 142-90-5 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
OPPEA O-fenylfenoksyetylakrylat 72009-86-0 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
PEG200DA Poly(etylenglykol) diakrylat 200 26570-48-9 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
PEG400DA Poly(etylenglykol) diakrylat 400 26570-48-9 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
PEG600DA Poly(etylenglykol) diakrylat 600 26570-48-9 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
PEGDMA Poly(etylenglykol) dimetakrylat 25852-47-5 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
PETA Pentaerytritol triakrylat 3524-68-3 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
PHEA 2-fenoksyetylakrylat 48145-04-6 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
PHEMA 2-fenoksyetylmetakrylat 10595-06-9 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
TBCHA 4-tert-butylcykloheksylakrylat 84100-23-2 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
TEGDA Trietylenglykol diakrylat 1680-21-3 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
TEGDMA Trietylenglykol dimetakrylat 109-16-0 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
THFA Tetrahydrofurfurylakrylat 2399-48-6 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
THFMA Tetrahydrofurfurylmetakrylat 2455-24-5 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
TMP3EOTA Etoksylert trimetylolpropantriakrylat 28961-43-5 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
TMPTA Trimetylolpropantriakrylat 15625-89-5 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
TMPTMA Trimetylolpropantrimetakrylat 3290-92-4 99 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel
TPGDA Tri(propylenglykol) diakrylat 42978-66-5 98 % 1 L/flaske; 25 l/trommel; 200 L/trommel

Innleggstid: 20. juli 2022